Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 6.50 $ 13.00 $ 19.50 $ 32.49 $ 64.99
.5g.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.6g.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.aaa.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.aca.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.academy $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.accountant $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.accountants $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.86
.acct.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.actor $ 82.05 $ 164.09 $ 246.14 $ 410.23 $ 820.46
.adult $ 65.67 $ 131.34 $ 197.01 $ 328.35 $ 656.70
.adv.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.ae.org $ 22.23 $ 44.46 $ 66.70 $ 111.16 $ 222.32
.ai.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.airforce $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.am.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.amsterdam $ 32.15 $ 64.30 $ 96.45 $ 160.75 $ 321.51
.apartments $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.app $ 13.95 $ 27.91 $ 41.86 $ 69.77 $ 139.55
.archi $ 54.18 $ 108.36 $ 162.53 $ 270.89 $ 541.78
.army $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.arq.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.art $ 10.06 $ 20.11 $ 30.17 $ 50.28 $ 100.56
.art.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.asia $ 10.74 $ 21.48 $ 32.22 $ 53.70 $ 107.40
.associates $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.attorney $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.07
.au - - - - -
.auction $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.audio $ 9.17 $ 18.33 $ 27.50 $ 45.83 $ 91.66
.auto $ 2,192.49 $ 4,384.98 $ 6,577.46 $ 10,962.44 $ 21,924.88
.avocat.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.band $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.bar $ 48.57 $ 97.14 $ 145.71 $ 242.84 $ 485.68
.bar.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.bargains $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.beer $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.berlin $ 36.19 $ 72.37 $ 108.56 $ 180.93 $ 361.87
.best $ 72.51 $ 145.02 $ 217.53 $ 362.55 $ 725.11
.bet $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.04
.bid $ 19.43 $ 38.85 $ 58.28 $ 97.14 $ 194.27
.bihar.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.bike $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.bingo $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.bio $ 43.37 $ 86.74 $ 130.11 $ 216.85 $ 433.70
.biz $ 10.79 $ 21.57 $ 32.36 $ 53.93 $ 107.85
.biz.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.black $ 31.06 $ 62.11 $ 93.17 $ 155.28 $ 310.56
.blackfriday $ 26.27 $ 52.54 $ 78.80 $ 131.34 $ 262.68
.blog $ 21.96 $ 43.92 $ 65.88 $ 109.79 $ 219.58
.blog.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.blue $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.29
.br.com $ 35.28 $ 70.57 $ 105.85 $ 176.42 $ 352.84
.build $ 49.24 $ 98.48 $ 147.72 $ 246.19 $ 492.39
.builders $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.business $ 7.06 $ 14.11 $ 21.17 $ 35.29 $ 70.57
.business.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.buzz $ 28.05 $ 56.09 $ 84.14 $ 140.23 $ 280.47
.bz $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.49
.ca $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.29
.cab $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.cam $ 22.51 $ 45.01 $ 67.52 $ 112.53 $ 225.06
.camera $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.camp $ 44.33 $ 88.65 $ 132.98 $ 221.64 $ 443.27
.capetown $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.09 $ 164.17
.capital $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.car $ 2,192.49 $ 4,384.98 $ 6,577.46 $ 10,962.44 $ 21,924.88
.cards $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.care $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.career $ 73.88 $ 147.76 $ 221.64 $ 369.39 $ 738.79
.careers $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.cars $ 2,192.49 $ 4,384.98 $ 6,577.46 $ 10,962.44 $ 21,924.88
.casa $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.cash $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.casino $ 103.43 $ 206.86 $ 310.29 $ 517.15 $ 1,034.30
.catering $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.cc $ 15.53 $ 31.06 $ 46.58 $ 77.64 $ 155.28
.center $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.chat $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.christmas $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.church $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.city $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.cl $ 11.49 $ 22.98 $ 34.48 $ 57.46 $ 114.92
.claims $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.cleaning $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.click $ 4.58 $ 9.17 $ 13.75 $ 22.92 $ 45.83
.clinic $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.clothing $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.cloud $ 16.76 $ 33.52 $ 50.28 $ 83.80 $ 167.60
.club $ 11.22 $ 22.44 $ 33.66 $ 56.09 $ 112.19
.cn $ 6.43 $ 12.86 $ 19.29 $ 32.15 $ 64.30
.cn.com $ 30.17 $ 60.33 $ 90.50 $ 150.84 $ 301.67
.cn.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.co $ 21.55 $ 43.10 $ 64.64 $ 107.74 -
.co.com $ 19.43 $ 38.85 $ 58.28 $ 97.14 $ 194.27
.co.de $ 8.00 $ 16.01 $ 24.01 $ 40.02 $ 80.04
.co.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.co.nz $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.49
.co.uk $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.coach $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.codes $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.coffee $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.college $ 50.62 $ 101.24 $ 151.86 $ 253.10 $ 506.21
.com $ 13.11 $ 26.22 $ 39.33 $ 65.56 $ 131.11
.com.au $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 -
.com.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.com.cn $ 6.43 $ 12.86 $ 19.29 $ 32.15 $ 64.30
.com.co $ 11.22 $ 22.44 $ 33.66 $ 56.09 -
.com.de $ 6.02 $ 12.04 $ 18.06 $ 30.10 $ 60.20
.com.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.com.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.com.mx $ 10.94 $ 21.89 $ 32.83 $ 54.72 -
.com.ru $ 3.90 - - - -
.com.sc $ 82.98 $ 165.95 $ 248.93 $ 414.88 $ 829.77
.company $ 15.68 $ 31.35 $ 47.03 $ 78.38 $ 156.76
.computer $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.condos $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.construction $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.consulting $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.contractors $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.cooking $ 20.04 $ 40.09 $ 60.13 $ 100.22 $ 200.43
.cool $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.coop.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.country $ 20.04 $ 40.09 $ 60.13 $ 100.22 $ 200.43
.coupons $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.courses $ 27.28 $ 54.56 $ 81.84 $ 136.40 $ 272.80
.cpa.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.credit $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.86
.creditcard $ 97.82 $ 195.64 $ 293.46 $ 489.10 $ 978.21
.cricket $ 41.04 $ 82.09 $ 123.13 $ 205.22 $ 410.44
.cruises $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.cs.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.cymru $ 12.93 $ 25.86 $ 38.79 $ 64.64 $ 129.29
.dance $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.date $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.dating $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.de $ 6.02 - - - -
.de.com $ 22.23 $ 44.46 $ 66.70 $ 111.16 $ 222.32
.degree $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.delhi.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.delivery $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.democrat $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.dental $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.dentist $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.07
.desi $ 12.18 $ 24.35 $ 36.53 $ 60.88 $ 121.76
.design $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.24
.dev $ 11.63 $ 23.26 $ 34.89 $ 58.15 $ 116.29
.diamonds $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.diet $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.34
.direct $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.discount $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.doctor $ 72.31 $ 144.61 $ 216.92 $ 361.53 $ 723.05
.dog $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.domains $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.download $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.dr.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.durban $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.09 $ 164.17
.earth $ 16.49 $ 32.97 $ 49.46 $ 82.43 $ 164.86
.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.eco $ 55.48 $ 110.95 $ 166.43 $ 277.39 $ 554.77
.eco.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.email $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.energy $ 68.41 $ 136.81 $ 205.22 $ 342.03 $ 684.06
.eng.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.eng.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.engineer $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.engineering $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.enterprises $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.equipment $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.er.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.es $ 6.02 $ 12.04 $ 18.06 $ 30.10 -
.estate $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.eu $ 6.91 $ 13.82 $ 20.73 $ 34.55 $ 69.09
.eu.com $ 22.23 $ 44.46 $ 66.70 $ 111.16 $ 222.32
.events $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.exchange $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.exposed $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.fail $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.faith $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.family $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.fans $ 54.25 $ 108.49 $ 162.74 $ 271.23 $ 542.46
.farm $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.fashion $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.feedback $ 22.57 $ 45.15 $ 67.72 $ 112.87 $ 225.74
.fin.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.finance $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.financial $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.firm.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.fish $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.fishing $ 20.04 $ 40.09 $ 60.13 $ 100.22 $ 200.43
.fit $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.flights $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.flowers $ 18.20 $ 36.39 $ 54.59 $ 90.98 $ 181.96
.fm $ 94.26 $ 188.53 $ 282.79 $ 471.32 $ 942.64
.football $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.forsale $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.fun $ 16.76 $ 33.52 $ 50.28 $ 83.80 $ 167.60
.fund $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.futbol $ 10.81 $ 21.62 $ 32.42 $ 54.04 $ 108.08
.fyi $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.gallery $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.game $ 314.81 $ 629.61 $ 944.42 $ 1,574.03 $ 3,148.05
.games $ 16.76 $ 33.52 $ 50.28 $ 83.80 $ 167.60
.garden $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.gb.net $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.51
.gdn $ 8.89 $ 17.79 $ 26.68 $ 44.46 $ 88.93
.gen.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.gift $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.34
.gifts $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.gives $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.glass $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.global $ 49.25 $ 98.50 $ 147.76 $ 246.26 $ 492.52
.gmbh $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.gold $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.86
.golf $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.gr.com $ 22.23 $ 44.46 $ 66.70 $ 111.16 $ 222.32
.graphics $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.gratis $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.green $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.94 $ 519.89
.gripe $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.group $ 14.57 $ 29.14 $ 43.71 $ 72.85 $ 145.71
.guide $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.guitars $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.gujarat.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.guru $ 27.57 $ 55.14 $ 82.70 $ 137.84 $ 275.68
.haus $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.health $ 53.36 $ 106.71 $ 160.07 $ 266.78 $ 533.57
.healthcare $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.help $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.34
.hiphop $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.34
.hockey $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.holdings $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.holiday $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.homes $ 29.35 $ 58.69 $ 88.04 $ 146.73 $ 293.46
.horse $ 20.04 $ 40.09 $ 60.13 $ 100.22 $ 200.43
.hospital $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.host $ 63.21 $ 126.41 $ 189.62 $ 316.04 $ 632.07
.hosting $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.house $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.how $ 21.75 $ 43.51 $ 65.26 $ 108.77 $ 217.53
.hu.com $ 48.91 $ 97.82 $ 146.73 $ 244.55 $ 489.10
.icu $ 5.47 $ 10.94 $ 16.42 $ 27.36 $ 54.72
.id $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.49
.immo $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.immobilien $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.in $ 8.55 $ 17.10 $ 25.65 $ 42.75 $ 85.51
.in.net $ 5.61 $ 11.22 $ 16.83 $ 28.05 $ 56.09
.ind.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.ind.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.industries $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.info $ 10.12 $ 20.25 $ 30.37 $ 50.62 $ 101.24
.info.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.info.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.ink $ 19.84 $ 39.68 $ 59.51 $ 99.19 $ 198.38
.institute $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.insure $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.int.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.internet.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.investments $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.86
.io.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.irish $ 27.17 $ 54.34 $ 81.51 $ 135.84 $ 271.69
.jetzt $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.jewelry $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.jobs $ 93.58 $ 187.16 $ 280.74 $ 467.90 $ 935.80
.joburg $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.09 $ 164.17
.jpn.com $ 48.91 $ 97.82 $ 146.73 $ 244.55 $ 489.10
.juegos $ 9.17 $ 18.33 $ 27.50 $ 45.83 $ 91.66
.jur.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.kaufen $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.kim $ 10.33 $ 20.66 $ 30.99 $ 51.65 $ 103.29
.kitchen $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.kiwi $ 26.13 $ 52.26 $ 78.39 $ 130.66 $ 261.31
.la $ 25.86 $ 51.72 $ 77.57 $ 129.29 $ 258.58
.land $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.lat $ 22.16 $ 44.33 $ 66.49 $ 110.82 $ 221.64
.law $ 80.72 $ 161.44 $ 242.16 $ 403.60 $ 807.19
.law.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.lawyer $ 31.21 $ 62.41 $ 93.62 $ 156.03 $ 312.07
.lease $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.lgbt $ 31.06 $ 62.11 $ 93.17 $ 155.28 $ 310.56
.life $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.lighting $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.limited $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.limo $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.link $ 6.57 $ 13.13 $ 19.70 $ 32.83 $ 65.67
.live $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.loan $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.loans $ 64.99 $ 129.97 $ 194.96 $ 324.93 $ 649.86
.lol $ 21.62 $ 43.23 $ 64.85 $ 108.08 $ 216.16
.london $ 33.66 $ 67.31 $ 100.97 $ 168.28 $ 336.56
.lotto $ 1,370.72 $ 2,741.45 $ 4,112.17 $ 6,853.62 $ 13,707.24
.love $ 21.00 $ 42.00 $ 63.00 $ 105.00 $ 210.01
.ltd $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.ltda $ 30.69 $ 61.37 $ 92.06 $ 153.44 $ 306.87
.luxury $ 394.02 $ 788.04 $ 1,182.06 $ 1,970.10 $ 3,940.20
.maison $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.management $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.market $ 25.58 $ 51.17 $ 76.75 $ 127.92 $ 255.84
.marketing $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.markets $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.96
.mba $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.me $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.me.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.me.uk $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.med.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.med.pro $ 137.63 $ 275.27 $ 412.90 $ 688.17 $ 1,376.33
.memorial $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.men $ 20.73 $ 41.45 $ 62.18 $ 103.64 $ 207.27
.menu $ 25.99 $ 51.99 $ 77.98 $ 129.97 $ 259.94
.miami $ 13.20 $ 26.40 $ 39.61 $ 66.01 $ 132.02
.mn $ 32.77 $ 65.53 $ 98.30 $ 163.83 $ 327.67
.mobi $ 14.23 $ 28.46 $ 42.69 $ 71.14 $ 142.28
.moda $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.mom $ 27.23 $ 54.45 $ 81.68 $ 136.13 $ 272.26
.money $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.mortgage $ 38.38 $ 76.75 $ 115.13 $ 191.88 $ 383.76
.mus.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.mx $ 34.89 $ 69.77 $ 104.66 $ 174.44 -
.nagoya $ 8.41 $ 16.83 $ 25.24 $ 42.07 $ 84.14
.name $ 8.62 $ 17.24 $ 25.86 $ 43.10 $ 86.19
.navy $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.net $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.77
.net.au $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.20 -
.net.br $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.net.cn $ 6.43 $ 12.86 $ 19.29 $ 32.15 $ 64.30
.net.co $ 11.22 $ 22.44 $ 33.66 $ 56.09 -
.net.ec $ 35.50 $ 71.01 $ 106.51 $ 177.51 $ 355.03
.net.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.net.nz $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.49
.net.ru $ 3.90 - - - -
.net.sc $ 82.98 $ 165.95 $ 248.93 $ 414.88 $ 829.77
.news $ 20.66 $ 41.32 $ 61.98 $ 103.29 $ 206.59
.ngo $ 32.01 $ 64.03 $ 96.04 $ 160.07 $ 320.14
.ninja $ 15.73 $ 31.47 $ 47.20 $ 78.67 $ 157.33
.nl $ 6.91 - - - -
.no.com $ 48.91 $ 97.82 $ 146.73 $ 244.55 $ 489.10
.nom.co $ 11.22 $ 22.44 $ 33.66 $ 56.09 -
.nyc $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.nz $ 10.53 $ 21.07 $ 31.60 $ 52.67 $ 105.35
.one $ 6.81 $ 13.63 $ 20.44 $ 34.07 $ 68.13
.ong $ 32.01 $ 64.03 $ 96.04 $ 160.07 $ 320.14
.online $ 26.19 $ 52.37 $ 78.56 $ 130.93 $ 261.86
.ooo $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.org $ 9.85 $ 19.70 $ 29.55 $ 49.25 $ 98.50
.org.cn $ 6.43 $ 12.86 $ 19.29 $ 32.15 $ 64.30
.org.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.org.mx $ 11.22 $ 22.44 $ 33.66 $ 56.09 -
.org.nz $ 16.35 $ 32.70 $ 49.05 $ 81.75 $ 163.49
.org.ru $ 3.90 - - - -
.org.sc $ 82.98 $ 165.95 $ 248.93 $ 414.88 $ 829.77
.org.uk $ 9.12 $ 18.24 $ 27.36 $ 45.60 $ 91.21
.page $ 9.30 $ 18.61 $ 27.91 $ 46.52 $ 93.03
.partners $ 43.30 $ 86.60 $ 129.90 $ 216.51 $ 433.01
.parts $ 26.61 $ 53.22 $ 79.83 $ 133.05 $ 266.10
.party $ 16.42 $ 32.83 $ 49.25 $ 82.09 $ 164.17
.pet $ 10.90 $ 21.81 $ 32.71 $ 54.52 $ 109.04
.pg.in $ 6.84 $ 13.68 $ 20.52 $ 34.20 $ 68.41
.ph $ 32.22 $ 64.44 $ 96.66 $ 161.10 $ 322.19
.photo $ 19.70 $ 39.40 $ 59.10 $ 98.50 $ 197.01
.photography $ 18.67 $ 37.35 $ 56.02 $ 93.37 $ 186.75
.photos $ 17.72 $ 35.43 $ 53.15 $ 88.59 $ 177.17
.physio $ 65.40 $ 130.79 $ 196.19 $ 326.98 $ 653.96
.pics $ 13.13 $ 26.27 $ 39.40 $ 65.67 $ 131.34
.pictures $ 9.85 $ 19.70 $ 29.55 $ 49.25 $ 98.50
